Korzyści
Wozy asenizacyjne – seria Eco
Wozy z serii Eco są tańsze od standardowej wersji wozów Midi 1, co wynika z zastosowania innego dyszla oraz braku otwieranego dna. Dno jest stałe, a dostęp do wnętrza zapewnia właz o średnicy ᴓ 600.
Konfiguracja wyposażenia
Produkt charakteryzuje się ograniczoną liczbą konfiguracji wyposażenia dodatkowego.
Wyposażenie dodatkowe obejmuje wyłącznie elementy, które można zamontować bez ingerencji w zbiornik, w tym m.in.:
- fartuch przeciwbłotny
- dozownik do naglebowego rozlewu gnojowicy
- zestaw do podlewania zieleni miejskiej
- zmiana armatury na większą
- zmiana włazu na mniejszy
Zastosowana armatura: 4 cale
Technika i wyposażenie
Wyposażenie standardowe
- zbiornik stalowy cynkowany ogniowo
- wewnętrzne pierścienie wzmacniające
- pompa JUROP/BATTIONI PAGANI
- falochron
- bezpiecznik nadmiarowy
- zbiornik przelewowy
- wzierniki szklane
- manowakuometr
- zawór bezpieczeństwa
- zawór pływakowy
- ręczny hamulec postojowy
- tłumik - odzyskiwacz oleju
- uchylna łyżka rozlewowa
- instalacja elektryczno-oświetleniowa LED
- dno tylne zamknięte
- właz tylny ᴓ 600 mm
- właz górny ᴓ 600 mm
- zaczep wymienny ᴓ 50 mm
- zaślepione króćce boczne
- zaślepiony króciec spustowy 2''
- błotniki ocynkowane
- regulowana mechanicznie stopa podporowa
- złącza 4'' typu PERROT (lub 4'' strażackie)
- zasuwa hydrauliczna 4''
- wąż ssący 4'' (ᴓ 110 mm) z koszem
- dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania (lub hydrauliczny układ hamulcowy)
Wyposażenie dodatkowe
- homologacja UE
- dodatkowa zasuwa ręczna 4''
- dozownik do naglebowego rozlewu gnojowicy 3 m
- fartuch przeciwbłotny
- hydrauliczne sterowanie kompresorem
- hydrauliczno-pneumatyczny układ hamulcowy
- kliny pod koła
- kompresor JUROP PN 58M / MEC 6500
- kompresor JUROP PN 84M / MEC 9000
- rozdzielacz deszczujący jednostronny / dwustronny
- rura spustowa z zaworem 2''
- wałek WOM
- wąż 2'' ze złączami strażackimi i kolanem spustowym
- wąż ssący 4'' / 5''
- zaczep obrotowy
- tablice ostrzegawcze biało-czerwone oraz trójkąt odblaskowy
- zmiana armatury z 4'' na 5'' / 6''
- zestaw do podlewania zieleni miejskiej
- homologacja EU
- drabina prosta
- drabina składana
- właz górny Φ 420 mm otwierany ręcznie
- drabina prosta / składana
Dane techniczne
| Dane techniczne | PN - 60/3 ekonomiczny | PN - 70 ekonomiczny | PN - 70/1 ekonomiczny | PN - 90/6 ekonomiczny | PN - 100/2 ekonomiczny |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ | 9 m³ | 10 m³ |
| długość | 5 810* mm | 5 690* mm | 6 155* mm | 6 670* mm | 7 170* mm |
| szerokość | 2 565* mm | 2 620* mm | 2 760* mm | 2 760* mm | 2 760* mm |
| wysokość | 2 630* mm | 2 820* mm | 2 850* mm | 2 850* mm | 2 890* mm |
| ilość kół | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| typ podwozia | jednoosiowy | jednoosiowy | jednoosiowy | jednoosiowy | jednoosiowy |
| nacisk na zaczep | 10 KN | 12 KN | 13 KN | 16 KN | 16 KN |
| ciągnik o mocy | 60 KM | 70 KM | 80 KM | 90 KM | 100 KM |
| czas napełniania | 4** min | 3,5** min | 4** min | 4,5** min | 5** min |
| szerokość rozlewu łyżką | 14*** m | 14*** m | 14*** m | 14*** m | 14*** m |
| wydajność pompy JUROP/BATTIONI PAGANI (przepływ powietrza) | 5300/6150 l/min | 6500/7000 l/min | 6500/7000 l/min | 6500/7000 l/min | 6500/7000 l/min |
| Liczba osi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozstaw kół | 1900 / 2000 / 2150 | 2000 / 2150 | 2000 / 2150 | 2100 / 2150 | 2000 / 2150 |
| Osadzenie koła | 220/275/8 | 220/275/8 | 220/275/8 | 280/335/10 | 280/335/10 |
| Ogumienie | 400 R22,5 bieżnikowane (385/65 R22,5****) / 550/60 x 22,5 / 560/60 R22,5 / 700/50 x 22,5 | 400 R22,5 bieżnikowane (385/65 R22,5****) / 550/60 x 22,5 / 560/60 R22,5 / 700/50 x 22,5 | 560/60 R22,5 / 700/50 x 22,5 | 560/60 R22,5 / 700/50 x 22,5 | 560/60 R22,5 / 700/50-22,5 |
| Kompresor | JUROP PN 45M /BATTIONI PAGANI MEC 5000 | JUROP PN 58M / BATTIONI PAGANI MEC 6500 | JUROP PN 58M / BATTIONI PAGANI MEC 6500 | JUROP PN 58M /BATTIONI PAGANI MEC 6500 | JUROP PN 58M / BATTIONI PAGANI MEC 6500 |


























































