SPECYFIKACJE
- Dostępna wersja do okrągłych bel owijanych i nieowijanych
- Wersje hybrydowe zapewniają możliwość łatwego przechodzenia od okrągłych bel owijanych do nieowijanych
- Dostępne dla różnych wymiarów bel
- Niezależne ruchy zamknięcia poszczególnych boków
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A2408 | A2405 | A2402 | A2406 | A2406 | A2402 | A2407 | A2406 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 270 kg | 323 kg | 240 kg | 225 kg | 335 kg | 210 kg | 190 kg | 300 kg |
| Szerokość | 1495 mm | 1495 mm | 1200 mm | 1485 mm | 1495 mm | 1215 mm | 1485 mm | 1495 mm |
| Średnica bela okrągła nieowijana | 1,2 - 2 m | 1,2 - 2 m | - | 1,2 - 2 m | 1,2 - 2 m | - | 1,2 - 2 m | - |
| Średnica bela okrągła owijana | 1,4 - 1,5 m | 1,4 - 1,8 m | 1,4 - 1,8 m | - | 1,4 - 1,8 m | 1,4 - 1,5 m | - | 1,4 - 1,8 m |
| Maksymalny udźwig | 1200 kg | 1200 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Kompatybilność | A2408 | A2405 | A2402 | A2406 | A2406 | A2402 | A2407 | A2406 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak | - |
| Średniej wydajności | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak | - |
| Multifarmer | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak | - |
| Stabilizowane | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak | - |
| Wysokiej wydajności | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obrotowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































