Korzyści
Specyfikacje:
- Górna osłona przesuwana i zdejmowana
- Wymienne i składane ostrza o dużym zasięgu
- Wzmocniona konstrukcja
- Długość ostrz zależy od modelu
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A2332 | A2331 | A2334 | A2333 | A2336 | A2331 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 230 kg | 220 kg | 220 kg | 240 kg | 225 kg | 220 kg |
| Szerokość | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
| Maksymalny udźwig | 1500 kg | 1500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Liczba ostrz | 3 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Długość ostrz | 1040 mm | 840 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 840 mm |
| Kompatybilność | A2332 | A2331 | A2334 | A2333 | A2336 | A2331 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Średniej wydajności | Tak | - | Tak | Tak | - | Tak |
| Multifarmer | Tak | - | Tak | Tak | - | Tak |
| Stabilizowane | Tak | - | Tak | Tak | - | Tak |
| Wysokiej wydajności | - | - | - | - | Tak | - |
| Obrotowe | - | - | - | - | - | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































