Korzyści
Specyfikacje
- Korpus Monocoque zapewnia większą wytrzymałość
- Dostarczana z osłoną przedniego ostrza do jazdy po drogach
- Ostrze łyżki i ostrze wymienne o twardości 530HB
- Dodatkowe ostrza boczne
Opcje
Zęby, wymienne ostrze
Technika i wyposażenie
Dostępne opcje
- Zęby, wymienne ostrze
Dane techniczne
| Specyfikacje | A0697 | A0697 | A0699 | A0700 | A0708 | A0698 | A0701 | A0706 | A0707 | A0704 | A0703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 280 kg | 355 kg | 300 kg | 360 kg | 380 kg | 370 kg | 400 kg | 430 kg | 400 kg | 565 kg | 910 kg |
| Szerokość | 1700 mm | 2240 mm | 1840 mm | 2000 mm | 2150 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2440 mm | 2440 mm | 2440 mm | 2440 mm |
| Pojemność załadowanej wywrotki | 500 l | 750 l | 550 l | 800 l | 850 l | 850 l | 900 l | 1000 l | 1000 l | 1200 l | 1800 l |
| Maksymalny udźwig | 1125 kg | 1680 kg | 1250 kg | 1800 kg | 1900 kg | 1910 kg | 2025 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2700 kg | 4050 kg |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | Triplo Tac-Lock | – |
| Kompatybilność | A0697 | A0697 | A0699 | A0700 | A0708 | A0698 | A0701 | A0706 | A0707 | A0704 | A0703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
| Średniej wydajności | - | - | - | - | - | Tak | Tak | - | - | - | - |
| Multifarmer | - | - | - | - | - | - | Tak | Tak | - | - | - |
| Stabilizowane | - | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | Tak |
| Wysokiej wydajności | - | - | - | - | - | - | - | - | Tak | Tak | - |
| Obrotowe | - | - | - | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































