Korzyści
Specyfikacje
- Nadaje się do wyrównywania, przesuwania, kopania, przenoszenia
- Część ruchoma do rozładunku ciężarówek i przyczep
- Seryjnie montowany potrójny Tack Lock (z wyjątkiem A0810)
- Dostarczana z osłoną przedniego ostrza do jazdy po drogach
Opcje
Zęby (tylko do wykopów), ostrze ulegające ścieraniu
Technika i wyposażenie
Dostępne opcje
- Zęby (tylko do wykopów), ostrze ulegające ścieraniu
Dane techniczne
| Specyfikacje | A0809 | A0810 | A0800 | A0820 | A0870 | A0860 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 610 kg | 630 kg | 720 kg | 780 kg | 840 kg | 1220 kg |
| Szerokość | 1765 mm | 1905 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2585 mm |
| Szerokość ostrza | 1700 mm | 1840 mm | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm | 2500 mm |
| Pojemność załadowanej wywrotki | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | 1250 l | 3000 l |
| Maksymalny udźwig | 1130 kg | 1350 kg | 1800 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2700 kg |
| Kompatybilność | A0809 | A0810 | A0800 | A0820 | A0870 | A0860 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - |
| Średniej wydajności | - | - | Tak | Tak | Tak | - |
| Multifarmer | - | - | Tak | Tak | Tak | - |
| Stabilizowane | - | - | Tak | Tak | Tak | - |
| Wysokiej wydajności | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obrotowe | - | - | Tak | Tak | Tak | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































