Korzyści
Specyfikacje
- Wyjątkowo uniwersalna łyżka o niezliczonej liczbie zastosowań
- Wzmocniona konstrukcja łyżki w stosunku do klasycznej łyżki do materiałów sypkich
- Pozwala na lepsze przemieszczanie materiałów sypkich dzięki zwiększonemu kątowi natarcia
- Obusieczne ostrze odporne na ścieranie, zapewniające większą trwałość
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A0730 | A0731 | A0732 | A0733 | A0734 | A0735 | A0736 | A0737 | A0738 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 556 kg | 660 kg | 670 kg | 715 kg | 763 kg | 805 kg | 805 kg | 860 kg | 984 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2250 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Pojemność | 1500 l | 1800 l | 1800 l | 2000 l | 2200 l | 2500 l | 2500 l | 3000 l | 3500 l |
| Maksymalny udźwig | 1350 kg | 1620 kg | 1620 kg | 1800 kg | 1980 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2700 kg | 3150 kg |
| Kompatybilność | A0730 | A0731 | A0732 | A0733 | A0734 | A0735 | A0736 | A0737 | A0738 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - | - |
| Średniej wydajności | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - |
| Multifarmer | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - |
| Stabilizowane | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - |
| Wysokiej wydajności | - | - | - | - | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Obrotowe | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































