Korzyści
Charakterystyka:
- Hydrauliczne otwieranie i zamykanie drzwiczek, również za pomocą sterowania radiowego
- Ślimakowa kratka ochronna ze sterowaniem hydraulicznym, z urządzeniem do automatycznego zamykania
- Wymienne ślimaki stalowe przeciwdziałające zużyciu
- Ruchomy kanał do rozładunku betonu
Wymagania
Stałe podawanie oleju serwisowego
Opcje
Korytko przedłużające (1,5 m), elastyczny przewód wylotowy (1,5 m), sterowanie radiowe
Technika i wyposażenie
Dostępne opcje
- Korytko przedłużające (1,5 m), elastyczny przewód wylotowy (1,5 m), sterowanie radiowe
Dane techniczne
| Specyfikacje | A1565 | A1570 | A1571 | A1580 | A1581 | A1582 | A1583 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 690 kg | 750 kg | 750 kg | 880 kg | 880 kg | 1020 kg | 1020 kg |
| Szerokość | 1060 mm | 1710 mm | 1710 mm | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm |
| Pojemność | 350 l | 500 l | 500 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l |
| Maksymalny udźwig | 875 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1875 kg | 1875 kg | 1875 kg | 1875 kg |
| Kompatybilność | A1565 | A1570 | A1571 | A1580 | A1581 | A1582 | A1583 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak | - | Tak | - | - | - |
| Średniej wydajności | Tak | Tak | - | Tak | - | - | - |
| Multifarmer | Tak | Tak | - | Tak | - | - | - |
| Stabilizowane | Tak | Tak | - | Tak | - | - | - |
| Wysokiej wydajności | - | - | - | - | - | Tak | Tak |
| Obrotowe | - | - | Tak | - | Tak | Tak | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































