Korzyści
Specyfikacje
- Korpus Monocoque zapewnia większą wytrzymałość
- Zdejmowane boki zapewniają większą kubaturę
- Dostępna z zębami spawanymi lub kutymi, z zamykaniem płaskim lub wystającym, odpowiadając na różne zastosowania
- Chwytak z napędem hydraulicznym
Opcje
Ostrze podlegające ścieraniu
Technika i wyposażenie
Dostępne opcje
- Ostrze podlegające ścieraniu
Dane techniczne
| Specyfikacje | A0835 | A0836 | A0841 | A0840 | A0852 | A0838 | A0843 | A0846 | A0848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 497 kg | 497 kg | 570 kg | 605 kg | 595 kg | 660 kg | 700 kg | 804 kg | – |
| Szerokość | 1840 mm | 1840 mm | 2000 mm | 2240 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | – |
| Pojemność | 700 l | 700 l | 900 l | 1000 l | 1100 l | 1200 l | 1500 l | 2350 l | – |
| Maksymalny udźwig | 1260 kg | 1260 kg | 1700 kg | 1900 kg | 1980 kg | 2160 kg | 2700 kg | 4230 kg | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Punte laterali |
| Kompatybilność | A0835 | A0836 | A0841 | A0840 | A0852 | A0838 | A0843 | A0846 | A0848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - |
| Średniej wydajności | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - |
| Multifarmer | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - |
| Stabilizowane | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - |
| Wysokiej wydajności | - | - | - | - | - | - | - | Tak | Tak |
| Obrotowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































