Korzyści
Specyfikacje
- Doskonały dla wszystkich branż przemysłowych
- Drzwiczki dostępowe do załadunku zaopatrzone w zamek
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Kompatybilny z karetkami ZM2 i ZM3
Ograniczenia
Do stosowania wyłącznie do transportu materiałów
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A1900 | A1900 |
|---|---|---|
| Waga | 200 kg | 200 kg |
| Szerokość | 1200 mm | 1200 mm |
| Maksymalny udźwig | 1000 kg | 1000 kg |
| Kompatybilność | A1900 | A1900 |
|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | Tak |
| Średniej wydajności | Tak | Tak |
| Multifarmer | Tak | Tak |
| Stabilizowane | Tak | Tak |
| Wysokiej wydajności | Tak | Tak |
| Obrotowe | Tak | Tak |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































