Korzyści
Specyfikacje
- 360° obrotu szczypiec
- Może chwytać koła o średnicy do 4000 mm
- Design szczypiec opracowany tak, aby zapewnić jak największą przyczepność
- Maksymalny udźwig równy 5000 kg
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A2200 | A2200 | A2200 | A2200 |
|---|---|---|---|---|
| Waga | 800 kg | 1450 kg | 1657 kg | 1765 kg |
| Szerokość | 1720-3280 mm | 2188-3290 mm | 3638-5120 mm | 3638-5120 mm |
| Maksymalny udźwig | 2000 kg | 2000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Średnica kół | 1200-3000 mm | 1800-3100 mm | 2000-4000 mm | 2000-4000 mm |
| Kompatybilność | A2200 | A2200 | A2200 | A2200 |
|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | - | - | - |
| Średniej wydajności | Tak | - | - | - |
| Multifarmer | Tak | - | - | - |
| Stabilizowane | Tak | Tak | - | - |
| Wysokiej wydajności | - | Tak | Tak | Tak |
| Obrotowe | Tak | Tak | - | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































