Korzyści
Specyfikacje
- Doskonały dla wszystkich branż przemysłowych
- Specjalny sterownik dla gamy roto
- Łatwość załadunku i rozładunku materiału
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A0844 | A0844 |
|---|---|---|
| Waga | 410 kg | 410 kg |
| Szerokość | 2000 mm | 2000 mm |
| Pojemność | 1250 l | 1250 l |
| Maksymalny udźwig | 1500 kg | 1500 kg |
| Kompatybilność | A0844 | A0844 |
|---|---|---|
| Kompaktowe | - | - |
| Średniej wydajności | - | - |
| Multifarmer | - | - |
| Stabilizowane | - | - |
| Wysokiej wydajności | - | - |
| Obrotowe | Tak | Tak |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































