Korzyści
Specyfikacje
- Lekka struktura zapewnia większy obszar roboczy
- Boczne obracanie kosza z napędem hydraulicznym
- Ręczne otwieranie dwóch przedłużanych struktur można wykonać zarówno z wewnątrz, jak i na wysokości
- Ogranicznik ładunku montowany seryjnie
Wymagania
Przygotowanie platformy
Ograniczenia
Wymagana jest wyraźna zgoda Merlo SPA na podłączenie platformy roboczej do maszyny
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A1828.1 | A1828A.1 | A1831A.1 | A1827.1 | A1827A.1 | A1828A.1 | A1831.1 | A1827B.1 | A1828A.1 | A1828A.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 530 kg | 825 kg | 566 kg | 510 kg | 578 kg | 825 kg | 530 kg | 645 kg | 566 kg | 585 kg |
| Szerokość | 2300 - 5000 mm | 3400 - 5760 mm | 2300 - 4500 mm | 2300 - 4500 mm | 2300 - 4500 mm | 3400 - 5760 mm | 2300 - 4500 mm | 2300 - 4500 mm | 2300 - 5000 mm | 2300 - 5000 mm |
| Maksymalny udźwig | 300 kg | 700 kg | 800 kg | 300 kg | 300 kg | 700 kg | 800 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Osoby | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompatybilność | A1828.1 | A1828A.1 | A1831A.1 | A1827.1 | A1827A.1 | A1828A.1 | A1831.1 | A1827B.1 | A1828A.1 | A1828A.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średniej wydajności | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multifarmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizowane | Tak | - | - | Tak | - | - | Tak | - | - | - |
| Wysokiej wydajności | - | - | Tak | - | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Obrotowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































