Korzyści
Specyfikacje
- Hak z homologacją, zaopatrzony w sworzeń zabezpieczający, obrotowy w promieniu 360°
- Doskonały do kwiaciarstwa
- Ogranicznik ładunku montowany seryjnie
- Wytrzymała konstrukcja
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Specyfikacje | A1124B | A1119B | A1124B | A1129B | A1118B |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 125 kg | 190 kg | 125 kg | 415 kg | 125 kg |
| Szerokość | 495 mm | 550 mm | 495 mm | 570 mm | 495 mm |
| Długość | 1335 mm | 1340 mm | 1335 mm | 1780 mm | 1335 mm |
| Maksymalny udźwig | 1500 kg | 3500 kg | 1500 kg | 6000 kg | 2200 kg |
| Kompatybilność | A1124B | A1119B | A1124B | A1129B | A1118B |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktowe | Tak | - | Tak | - | Tak |
| Średniej wydajności | - | - | - | - | Tak |
| Multifarmer | - | - | - | - | Tak |
| Stabilizowane | - | - | - | - | Tak |
| Wysokiej wydajności | - | Tak | - | Tak | - |
| Obrotowe | - | Tak | - | - | Tak |
Kompatybilność z gamami ładowarek teleskopowych Merlo.


























































