Maszyna charakteryzuje się precyzją wykonania, trwałością i niezawodną konstrukcją.
Imponująca długość przestrzeni ładunkowej
Przyczepa T711L to nowa generacja serii T711, cechująca się imponującą długością przestrzeni ładunkowej wynoszącą 5250 mm. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują większej pojemności i wydajności w transporcie.
Technika i wyposażenie
Wyposażenie standardowe
- Wysokość burty 500 mm – T711/1L
- Wysokość burty 600mm – T711/2L; T711/3L
- Opatentowany system dociągania burt
- Centralny system ryglowania ściany
- Łańcuch spinający ściany
- Szyber z rynną
- Drabinka
- Dyszel typu Y 2100
- Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- Hamulec postojowy ręczny
- Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- Ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- Kliny pod koła 2szt
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie obrysowe (w homologacji UE)
- Błotniki plastikowe 4szt
Wyposażenie dodatkowe
- Nadstawa pełna z uszczelką 500 mm – T711/1L; T711/2L
- Nadstawa pełna z uszczelką 600 mm – T711/3L
- Plandeka ze stelażem rozkładanym (tylko w homologacji PL)
- Pomost roboczy z balustradą (konieczne w przypadku zakupu plandeki)
- Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony
- Dyszel typu V wydłużony (2200 mm)
- Dyszel typu Y (2100 mm)
- Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm)
- Oczko zaczepu fi50mm
- Automatyczny zaczep tylny
- Hamulec postojowy membranowo – sprężynowy
- Automatyczny regulator siły hamowania, zawór ALB – wymagane przy homologacji EU
- Koła 385/65 R22,5 nowe – wymagane przy homologacji EU
- Koła 400/60-22,5
- Koła 445/45 R 19,5 (bez homologacji)
- Kosz na koło zapasowe z wyciągarką
- Koło zapasowe nowe (385/65 R22,5)
- Koło zapasowe „regenerowane” (koło 385/65 R22,5)
- Osłony boczne antyrowerowe
- Dopłata do homologacji EU
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy
Dane techniczne
| Dane techniczne przyczepy T711 Long | T711/1L | T711/2L | T711/3L |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T711/1L | T711/2L | T711/3L |
| Typ homologacji | PL | PL | PL |
| Prędkość transportowa (max.) | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| DMC | 13 300 kg | 15 000 kg | 18 000 kg |
| Ładowność marketingowa | 8 t | 10 t | 12 t |
| Ładowność homologacyjna*** | 7800 - 10 400 kg | 9500 - 12 100 kg | 12 500 - 15 000 kg |
| Masa własna*** | 2900 - 5500 kg | 2900 - 5500 kg | 3000 - 5500 kg |
| Masa własna wersji standardowej | 3950 kg | 3990 kg | 3990 kg |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) | - | - | - |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) | 6,33 m3 | 7,59 m3 | 7,59 m3 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej*** | 5250 / 2410 / 500 mm | 5250 / 2410 / 600 mm | 5250 / 2410 / 600 mm |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość*** | 7250 / 2550 / 1890 mm | 7250 / 2550 / 1990 mm | 7250 / 2550 / 1990 mm |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość*** | 7110-7850 / 2550 / 1250-4000 mm | 7110-7850 / 2550 / 1250-4000 mm | 7110-7850 / 2550 / 1250-4000 mm |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża - zależna od opon*** | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Wysokość załadunku*** | 1750 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Ogumienie standardowe | 385/65 R22,5 regenerowane | 385/65 R22,5 regenerowane | 385/65 R22,5 regenerowane |
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe | Pneumatyczne dwuprzewodowe | Pneumatyczne dwuprzewodowe |
| Dane techniczne przyczepy T711 Long | T711/1L | T711/2L | T711/3L |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T711/1L | T711/2L | T711/3L |
| Typ homologacji | EU | EU | EU |
| Prędkość transportowa (max.) | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| DMC | 13 200 kg | 15 200 kg | 17 200 kg |
| Ładowność marketingowa | 8 t | 10 t | 12 t |
| Ładowność homologacyjna **,*** | 8000 - 9700 kg | 10 000 - 11 700 kg | 12 000 - 13 700 kg |
| Masa własna*** | 3500 - 5200 kg | 3500 - 5200 kg | 3500 - 5200 kg |
| Masa własna wersji standardowej | 3950 kg | 3990 kg | 3990 kg |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) | - | - | - |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) | 6,33 m3 | 7,59 m3 | 7,59 m3 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej*** | 5250 / 2410 / 500 mm | 5250 / 2410 / 600 mm | 5250 / 2410 / 600 mm |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość*** | 7350 / 2550 / 1890 mm | 7350 / 2550 / 1990 mm | 7350 / 2550 / 1990 mm |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość*** | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 mm | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 mm | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 mm |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża - zależna od opon*** | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Wysokość załadunku*** | 1750 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Ogumienie standardowe | 385/65 R22,5 nowe | 385/65 R22,5 nowe | 385/65 R22,5 nowe |
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB |


























































