Maszyna charakteryzuje się precyzją wykonania, trwałością i niezawodną konstrukcją. Przyczepa rolnicza jednoosiowa T957 ma bogate wyposażenie standardowe, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem w stosunku do konkurencji. Przyczepa ma skrzynię ładunkową z trójstronnym wywrotem. Rama podwozia jest trójkątna, wykonana z profili zamkniętych.
Technika i wyposażenie
Wyposażenie standardowe
- Wysokość burty 500mm (T957/1, T957), 600mm (T957/2)
- Centralny system ryglowania ścian
- Szyber z rynną
- Adapter zaczepu prosty + oko zaczepu sztywne Φ40mm
- Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- Sprzęg tylny (brak w wersji T957 z hamulcem najazdowym)
- Hamulec postojowy ręczny
- Ogumienie 500/50 17
- Kliny pod koła 2szt.
- Oświetlenie LED
Wyposażenie dodatkowe
- Nadstawa pełna 500 mm
- Nadstawa siatkowa 500 mm
- Plandeka ze stelażem rozkładanym
- Hamulce pneumatyczne membranowo sprężynowe – dopłata
- Adapter zaczepu prosty z okiem sztywnym Ø50mm
- Adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø40mm
- Adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø50mm
- Zestaw antyrowerowy
- Skrzynka narzędziowa plastikowa lub zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy
- Sprzęg tylny, automatyczny
- Instalacja hamulcowa hydrauliczna
- Hamulec najazdowy – tylko w wersji EU
Dane techniczne
| Dane techniczne przyczepy T957 | T957/1 | T957/2 | T957 |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T957/1 | T957/2 | T957 |
| Typ homologacji | PL | PL | EU |
| Prędkość transportowa (max.) | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| DMC | 6700 kg | 8550 kg | 6250 kg |
| Ładowność marketingowa | 5 t | 7 t | 5 t |
| Ładowność homologacyjna **,*** | 4040-5200 kg | 5890-7050 kg | 5000-5450** kg |
| Masa własna*** | 1500-2660 kg | 1500-2660 kg | 1800-2250 kg |
| Masa własna wersji standardowej | 1900 kg | 1980 kg | 1850 kg |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) | 900 kg | 1100 kg | 1000 kg |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) | 4,36 m3 | 5,23 m3 | 4,36 m3 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej*** | 4190 / 2080 / 500 mm | 4190 / 2080 / 500 mm | 4190 / 2080 / 500 mm |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość*** | 6100 / 2240 / 1650 mm | 6100 / 2240 / 1650 mm | 6150 / 2240 / 1650 mm |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość*** | 6050-6400 / 1900-2250 / 980-4000 mm | 6050-6400 / 1900-2250 / 980-4000 mm | 5900-6400 / 2100-2350 / 900-4000 mm |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża - zależna od opon*** | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Wysokość załadunku*** | 1620 mm | 1720 mm | 1620 mm |
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Ogumienie standardowe | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe / hydauliczne | Pneumatyczne dwuprzewodowe / hydauliczne | Pneumatyczne dwuprzewodowe / najazdowy / hydrauliczne |


























































