Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Model | SYNKRO 2521 | SYNKRO 2521 N | SYNKRO 3021 | SYNKRO 3021 N |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 2,5 m | 2,5 m | 3 m | 3 cm |
| Odstęp między śladami | 42,5 cm | 42,5 cm | 42 cm | 42 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Zapotrzebowanie na moc | 70 KM | 70 KM | 90 KM | 90 KM |
| Zęby | 6 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 7 szt. |
| Odstęp między belkami | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Kroje talerzowe | 5 szt. | 5 szt. | 6 szt. | 6 szt. |
| Grubość ramy | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Siła wyzwalająca zabezpieczenia przed kamieniami | - | 550 kg | - | 550 kg |
| Szerokość transportowa | 2,5 m | 2,5 m | 3 m | 3 cm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 690 kg | 930 kg | 795 kg | 1050 kg |


























































