Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Model | SYNKRO 3031 | SYNKRO 3031 N | SYNKRO 3531 | SYNKRO 3531 N | SYNKRO V 4031 | SYNKRO V 4031 N | SYNKRO V 5031 | SYNKRO V 5031 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m |
| Odstęp między śladami | 27 cm | 27 cm | 28,5 cm | 28,5 cm | 30,8 cm | 30,8 cm | 29,4 cm | 29,4 cm |
| Wysokość ramy | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Zapotrzebowanie na moc | 110 KM | 110 KM | 130 KM | 130 KM | 150 KM | 150 KM | 200 KM | 200 KM |
| Zęby | 11 szt. | 11 szt. | 12 szt. | 12 szt. | 13 szt. | 13 szt. | 17 szt. | 17 szt. |
| Odstęp między belkami | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Kroje talerzowe | 6 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 7 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 10 szt. | 10 szt. |
| Grubość ramy | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Siła wyzwalająca zabezpieczenia przed kamieniami | - | 550 kg | - | 550 kg | - | 550 kg | - | 550 kg |
| Wysokość wychylenia | - | - | - | 25 cm | – | – | – | – |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 1020 kg | 1390 kg | 1160 kg | 1540 kg | 1739 kg | 2290 kg | 2103 kg | 2746 kg |
| Ciężar walcami sztabowymi 540 mm ø | 325 kg | 325 kg | - | - | - | 480 kg | 619 kg | 619 kg |
| Ciężar walcami sztabowymi 660 mm ø | 425 kg | 425 kg | - | - | - | 610 kg | 766 kg | 766 kg |
| Ciężar podwójnego wału rurowego 540/420 mm | 520 kg | - | - | - | – | – | – | – |
| Waga rotopackiem wahliwym | 400 kg | - | - | - | – | – | – | – |
| Ciężar tnącego wału pierścieniowego ø 540 mm | 420 kg | - | 470 kg | 470 kg | - | 820 kg | - | 720 kg |
| Waga walcem pierscieniowym 550 mm ø | 595 kg | 595 kg | 710 kg | 710 kg | - | - | 1010 kg | 1010 kg |
| Ciężar gumowego wału packera ø 590 mm | 560 kg | - | - | - | - | - | 1000 kg | 1000 kg |
| Ciężar CONOROLL 540 mm ø | 430 kg | - | 510 kg | 510 kg | – | – | – | – |
| Ciężar Tandem CONOROLL 560 mm ø | 685 kg | - | 855 kg | 855 kg | – | – | – | – |


























































