Siewniki MS4100 ma kompaktową budowę, ponieważ elementy wysiewające zamontowane są bezpośrednio na ramie.
Technika i wyposażenie
Dane techniczne
| Model | MS 4100 (4) 75 | MS 4100 (4) 75 MICRO | MS 4100 (4) 75 FERTI | MS 4100 (4) 75 MICRO FERTI | MS 4100 (6) 75 | MS 4100 (6) 75 MICRO | MS 4100 (6) 75 FERTI | MS 4100 (6) 75 MICRO FERTI | MS 4100 (8) 70/75 | MS 4100 (8) 70/75 FERTI | MS 4100 (12) 45 | MS 4100 (12) 45 FERTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba rzędów | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 12 szt. | 12 szt. |
| Rozstaw rzędów | 75,0 cm | 75,0 cm | 75,0 cm | 75,0 cm | 75,0 cm | 75,0 cm | 75,0 cm | 75,0 cm | - | - | 45,0 cm | 45,0 cm |
| Szerokość transportowa | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 600 cm | 600 cm | 600 cm | 600 cm |
| Szerokość robocza | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 600 cm | 600 cm | 600 cm | 600 cm |
| Minimalna moc | 40 KM | 40 KM | 40 KM | 40 KM | 70 KM | 70 KM | 70 KM | 70 KM | 90 KM | 90 KM | 100 KM | 100 KM |
| Ciężar | 500 kg | 550 kg | 640 kg | 690 kg | 670 kg | 730 kg | 830 kg | 890 kg | 890 kg | 1.110 kg | 1.130 kg | 1.450 kg |
| Pojemność zbiornika na materiał siewny | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 8 x 50 l | 8 x 50 l | 12 x 50 l | 12 x 50 l |
| Pojemność zbiornika na mikrogranulat | - | 2 x 25 l | - | 2 x 25 l | - | 3 x 25 l | - | 3 x 25 l | - | - | - | - |
| Pojemność zbiornika na nawóz | - | - | 2 x 165 l | 2 x 165 l | - | - | 2 x 215 l | 2 x 215 l | - | 4 x 215 l | - | 4 x 215 l |

























































