Wersja SAND 400H/600H posiada hydraulicznie regulowaną zasuwę.
Posypywarka przeznaczona jest do wysiewu piasku sypkiego lub mieszanki piasku z solą na ulicach, alejach, chodnikach itp. Posypywarka jest maszyną zawieszaną, przystosowaną do współpracy z ciągnikami wyposażonymi w trzypunktowy układ zawieszenia.
Korzyści
Główne zalety
- prosta obsługa
- regulacja ilości sypanego piasku oraz szerokości roboczej
- wersja SAND 400 H/600 H posiada hydraulicznie regulowaną zasuwę
Technika i wyposażenie
Wyposażenie
Wyposażenie standardowe
- zbiornik wykonany z laminatu
- krata ochronna
- podajnik taśmowy
- mechaniczna regulacja dozowania
- regulacja szerokości wysypu (1-5 m)
- brezent ochronny
- wał napędowy WPT
Wyposażenie dodatkowe
| Wyposażenie | SAND 400 | SAND 600 |
|---|---|---|
| Hydraulicznie sterowana zapadka dozująca | opcja | opcja |
| Napęd hydrauliczny | opcja | opcja |
| Regulacja szerokości wysypu | ● | ● |
● w standardzie · opcja — wyposażenie dodatkowe · – niedostępne
Dane techniczne
| Model | SAND 400 | SAND 600 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | do 3,00 m | do 3,00 m |
| Szerokość transportowa [m] | 0,92 m | 1,25 m |
| Zaczep | TUZ kat. II | TUZ kat. II |
| Zapotrzebowanie na moc [KM] | od 40 KM | od 40 KM |
| max. Prędkość pracy [km/h] | 9 km/h | 9 km/h |
| max. Prędkość transportowa [km/h] | 25 km/h | 25 km/h |
| Pojemność [m3] | 0,32 m3 | 0,40 m3 |
| Wymiary gabarytowe dł./szer./wys. [cm] | 91 / 146 / 128 cm | 124 / 146 / 130 cm |
| Waga [kg] | 150 kg | 1470 kg |
| Dopuszczalna ładowność [kg] | do 500 kg | do 730 kg |


























































