Moc: 80kVA / 64kW
View the embedded image gallery online at:
https://agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-80r#sigFreeIda2d21eebdf
https://agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-80r#sigFreeIda2d21eebdf
Dane techniczne
| Numer | 99080 |
| Regulacja napięcia | DVR |
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 80,0 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 88,0 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 115,9 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 32,0 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 35,2 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 139,1 |
| Waga [kg] | 415 |
| Długość [mm] | 1204 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 923 |
| Prądnica: | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 1500 |
| Przekładnia: | |
| Stopień | 1:3,8 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 2,5 |
| Traktor: | |
| Obroty wału (W.O.M.) | 400 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 75,0/101,9 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 150,8/204,9 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 2665 |
Wyposażenie
| Gniazdo 125A 400V | 1 |
| Gniazdo 32A 230V | 1 |
| Wyzwalacz podnapięciowy | ✔ |
| Gniazdo 16A 230V Schuko | 1 |
| Automat bezpiecznikowy 400V | ✔ |
| Wyłącznik termiczny 230V | ✔ |
| Automat bezpiecznikowy 230V | ✔ |
| Kontrola izolacji | ✔ |
| Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA | ✔ |
| Zestaw zabezpieczający połączenie z traktorem | ✔ |
| Przekładnia zalana olejem | ✔ |

