PRZYCZEPY ROTOROWE Z ZAAWANSOWANĄ TECHNIKĄ
Przyczepy silosowe FARO oferują Państwu wydajną technikę rotorową przy średnim zapotrzebowaniu mocy.
https://agro-plus.com.pl/poettinger/zielonkowe/przyczepysilosowe/faro#sigFreeId00e1a1a7bf
Wahliwy podbieracz
Do szybkiego załadunku potrzeba niezawodnego i wydajnego podbieracza. Podbieracz PÖTTINGER z ośmioma rzędami palców zapewnia szybkie i dokładne podbieranie paszy – również przy dużej prędkości jazdy i w trudnych warunkach pracy.
- 1,85 m szer, 6-rzedowy podbieracz gwarantuje maksymalną wydajność również w ćeiżkich warunkach zbioru, jak mokra i krótka trawa.
- „Przestrzeń przekazywania paszy od palców podbieracza do rotora zostałą zoptymalizowane i dopasowana do przepustowości.
- Przyjazny serwis – krzywka sterowania należy konserwowac smarem tylko 1 x w roku, co 80 fur głowne łożysko dźwigni sterowania – przewody smarowania są wyprowadzone na zewnątrz.
- Czysta pasza dzieki wzmocnionym pasom wlotowym – oddzielanie brudu od paszy. Ochrona mechanizmu tnącego.
- Czysta pasza gwarantuje udany proces kiszenia a przez to wysokie jakości kiszonkę.
- Podbieracz jest sterowany dwustronnie przez krzywkę ze stali o pełnym środku. Stale smarowane dwurzędowe rolki sterowania sa mocne i dostosowane do dużych obciążeń.
- Palce podbieracza sa sterowane nadażnie – nie uszkadzaja darni, nie wciagają zabrudzeń i kamieni, nie zużywają sie nadmiernie.
- Zawieszone na dwóch przegubach ramie nośne umożliwia pełna swobodę ruchów podbieracza.
https://agro-plus.com.pl/poettinger/zielonkowe/przyczepysilosowe/faro#sigFreeIda63e703c23
Sterowniki
DIRECT CONTROL
Przyczepy silosowe serii FARO i EUROPROFI modele L są wyposażone w sterownik DIRECT-CONTROL.
Elektrohydrauliczny komfortowy sterownik do sterowania wszystkimi funkcjami przyczepy.
Sterowanie
- Podbieraczem
- Dyszlem łamanym
- Chowaniem belki nożowej
- Podłogą rusztową
- Prędkością podłogi rusztowej
- Komunikatami
- Ścianą tylną
- Automatyka rozładunku
- Nabudową rusztową
POWER CONTROL
Seryjny we
- wszystkich modelach D FARO i EUROPROFI.
na życzenie we
- wszystkich modelach L FARO i EUROPROFI.
Funkcjonalny, niecodzienny terminal obsługi zapewniający najwyższy komfort pracy. Wszystkie funkcje automatyki i kontroli są zintegrowane w sterowniku i wyświetlana na jego ekranie. Również komunikaty o błedach są sygnalizowane na wyświetlaczu. Każda funkcja jest sterowana i uruchamiana bezpośrednio. Baza danych i zapis informacji są rónież zintegrierowane.
wszystkie możliwe funkcje przyczepy
- Automatyka rozładunku
- autom. licznik godzin i przyczep
- System diagnostyczny
- Sterowana oś skrętna
- włączaniea 2-suwowego silnika podłogi rusztowej
- Autom. zamykanie ściany tylnje
- Komunikat o status belki nożowej
https://agro-plus.com.pl/poettinger/zielonkowe/przyczepysilosowe/faro#sigFreeId66a0fab58b
Dane techniczne
FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | |
---|---|---|---|---|
Długość | 7780 mm | 8250 mm | 8460 mm | 8930 mm |
Szerokość | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
Wysokość z ogumieniem 17" | 3560 mm | 3560 mm | 3560 mm | 3560 mm |
Wysokość z ogumieniem 22,5" | - | - | 3680 mm | 3680 mm |
Szerokość platformy z ogumieniem 17" | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | - | - | 1370 mm | 1370 mm |
Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 4 szt |
Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe |
Powierzchnia załadunku | 5.000 x 2.100 mm | 4.750 x 2.100 mm | 5.680 x 2.100 mm | 5.430 x 2.100 mm |
Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 35 m³ | 35 m³ | 40 m³ | 40 m³ |
Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ |
Maks. liczba noży | 31 szt | 31 szt | 31 szt | 31 szt |
Teoretyczna długość cięcia | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Szerokość podbieracza | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Szerokość śladu | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg |
Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa |
Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg |
Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | |
---|---|---|---|---|
Długość | 9140 mm | 9140 mm | 9140 mm | 9610 mm |
Szerokość | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
Wysokość z ogumieniem 17" | 3560 mm | 3560 mm | 3760 mm | 3760 mm |
Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3680 mm | 3680 mm | 3880 mm | 3880 mm |
Szerokość platformy z ogumieniem 17" | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 4 szt |
Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe |
Powierzchnia załadunku | 6.360 x 2.100 mm | 6.110 x 2.100 mm | 6.360 x 2.100 mm | 6.110 x 2.100 mm |
Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 45 m³ | 45 m³ | 50 m³ | 50 m³ |
Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ |
Maks. liczba noży | 31 szt | 31 szt | 31 szt | 31 szt |
Teoretyczna długość cięcia | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Szerokość podbieracza | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Szerokość śladu | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg |
Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa |
Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
FARO 8010 L | |
---|---|
Szerokość | 2500 mm |
Wysokość z ogumieniem 17" | 3980 mm |
Wysokość z ogumieniem 22,5" | 4100 mm |
Szerokość platformy z ogumieniem 17" | 1250 mm |
Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1370 mm |
Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt |
Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe |
Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe |
Powierzchnia załadunku | 7.730 x 2.100 mm |
Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 80 m³ |
Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 48 m³ |
Maks. liczba noży | 11 szt |
Teoretyczna długość cięcia | 135 mm |
Szerokość podbieracza | 1850 mm |
Szerokość śladu | 1850 mm |
Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 6550 kg |
Podwozie | Oś tandemowa |
Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 13500 kg |
Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 15000 kg |